| JUMLAH PTK RAUDHATUL ATFAL SEMESTER GANJIL T.P 2016-2017 | ||||||||||||||||||
| SUMBER DATA EMIS SEMESTER GANJIL T.P 2016-2017 | ||||||||||||||||||
| RAUDHATUL ATFAL | PENDIDIK | |||||||||||||||||
| PNS KEMENAG | PNS NON KEMENAG | PNS | NON PNS | JUMLAH | ||||||||||||||
| Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | ||||
| RA. AL HIDAYAH TANGKOBU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| RA. NURUL RIDHA MANANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| RA. AL MUNAWWARAH PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||
| RA. AL KHAIRAAT TILAMUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||
| RA. AL KHAIRAAT PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||
| TOTAL KABUPATEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | |||
| RAUDHATUL ATFAL | TENAGA KEPENDIDIKAN | JUMLAH PTK | ||||||||||||||||
| PNS KEMENAG | PNS NON KEMENAG | PNS | NON PNS | JUMLAH | ||||||||||||||
| Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | |
| RA. AL HIDAYAH TANGKOBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| RA. NURUL RIDHA MANANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| RA. AL MUNAWWARAH PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RA. AL KHAIRAAT TILAMUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| RA. AL KHAIRAAT PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTAL KABUPATEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| RAUDHATUL ATFAL | GURU SERTIFIKASI | |||||||||||||||||
| PNS KEMENAG | PNS NON KEMENAG | PNS | NON PNS | JUMLAH | ||||||||||||||
| Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | Lk | Pr | JLH | ||||
| RA. AL HIDAYAH TANGKOBU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| RA. NURUL RIDHA MANANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RA. AL MUNAWWARAH PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| RA. AL KHAIRAAT TILAMUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| RA. AL KHAIRAAT PAGUYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOTAL KABUPATEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar